¿Cuál es el precio del gas LP? La Comisión Reguladora de Energía (CRE) publicó la lista de precios máximos aplicables de gas. Los precios son por región y medio de venta y tendrán una vigencia del 20 del al 26 de noviembre de 2022.
Precio del gas LP en la CDMX
De acuerdo con los datos de la CRE el precio máximo aplicable por kilogramo al gas LP en la Ciudad de México será de $20.30 para esta semana. El precio por litro será de $10.96
De acuerdo con los datos de la CRE el precio máximo aplicable por kilogramo al gas LP en la Ciudad de México será de $20.30 para esta semana. El precio por litro será de $10.96
Precio máximo establecido por la CRE de gas LP será aplicable para las 16 alcaldías de la capital de nuestro país.
En las dos últimas semanas el precio del gas había aumentado. Sin embargo, esta ocasión disminuye el costo.
Comparando la semana pasada, los precios del gas son $00.5 y $00.3 menos.
Entidad Federativa | Alcaldía | Precio por kilogramo con IVA | Precio por litro con IVA |
Ciudad de México | Azcapotzalco | $20.30 | $10.96 |
Ciudad de México | Álvaro Obregón | $20.30 | $10.96 |
Ciudad de México | Benito Juárez | $20.30 | $10.96 |
Ciudad de México | Coyoacán | $20.30 | $10.96 |
Ciudad de México | Cuajimalpa de Morelos | $20.30 | $10.96 |
Ciudad de México | Cuauhtémoc | $20.30 | $10.96 |
Ciudad de México | Gustavo A. Madero | $20.30 | $10.96 |
Ciudad de México | Iztacalco | $20.30 | $10.96 |
Ciudad de México | Iztapalapa | $20.30 | $10.96 |
Ciudad de México | La Magdalena Contreras | $20.30 | $10.96 |
Ciudad de México | Miguel Hidalgo | $20.30 | $10.96 |
Ciudad de México | Milpa Alta | $20.30 | $10.96 |
Ciudad de México | Tlalpan | $20.30 | $10.96 |
Ciudad de México | Tláhuac | $20.30 | $10.96 |
Ciudad de México | Xochimilco | $20.30 | $10.96 |

Precio en Edomex
Toluca, capital del Estado de México, el costo por kilo del gas será de $20.30 Por litro, en la capital mexiquense y otros municipios del centro de la entidad, el precio será de $10.96
Municipio | Precio por kilogramo con IVA | Precio por litro con IVA |
Amecameca | $20.30 | $10.96 |
Apaxco | $20.30 | $10.96 |
Atenco | $20.30 | $10.96 |
Atizapán de Zaragoza | $20.30 | $10.96 |
Atlautla | $20.30 | $10.96 |
Axapusco | $20.30 | $10.96 |
Ayapango | $20.30 | $10.96 |
Coacalco de Berriozábal | $20.30 | $10.96 |
Cocotitlán | $20.30 | $10.96 |
Coyotepec | $20.30 | $10.96 |
Cuautitlán | $20.30 | $10.96 |
Chalco | $20.30 | $10.96 |
Chiautla | $20.30 | $10.96 |
Chicoloapan | $20.30 | $10.96 |
Chiconcuac | $20.30 | $10.96 |
Chimalhuacán | $20.30 | $10.96 |
Ecatepec de Morelos | $20.30 | $10.96 |
Ecatzingo | $20.30 | $10.96 |
Huehuetoca | $20.30 | $10.96 |
Hueypoxtla | $20.30 | $10.96 |
Huixquilucan | $20.30 | $10.96 |
Isidro Fabela | $20.30 | $10.96 |
Ixtapaluca | $20.30 | $10.96 |
Jaltenco | $20.30 | $10.96 |
Jilotzingo | $20.30 | $10.96 |
Juchitepec | $20.30 | $10.96 |
Melchor Ocampo | $20.30 | $10.96 |
Naucalpan de Juárez | $20.30 | $10.96 |
Nezahualcóyotl | $20.30 | $10.96 |
Nextlalpan | $20.30 | $10.96 |
Nicolás Romero | $20.30 | $10.96 |
Nopaltepec | $20.30 | $10.96 |
Otumba | $20.30 | $10.96 |
Ozumba | $20.30 | $10.96 |
Papalotla | $20.30 | $10.96 |
La Paz | $20.30 | $10.96 |
San Martín de las Pirámides | $20.30 | $10.96 |
Tecámac | $20.30 | $10.96 |
Temamatla | $20.30 | $10.96 |
Temascalapa | $20.30 | $10.96 |
Tenango del Aire | $20.30 | $10.96 |
Teoloyucan | $20.30 | $10.96 |
Teotihuacán | $20.30 | $10.96 |
Tepetlaoxtoc | $20.30 | $10.96 |
Tepetlixpa | $20.30 | $10.96 |
Tepotzotlán | $20.30 | $10.96 |
Tequixquiac | $20.30 | $10.96 |
Texcoco | $20.30 | $10.96 |
Tezoyuca | $20.30 | $10.96 |
Tlalmanalco | $20.30 | $10.96 |
Tlalnepantla de Baz | $20.30 | $10.96 |
Tultepec | $20.30 | $10.96 |
Tultitlán | $20.30 | $10.96 |
Villa del Carbón | $20.30 | $10.96 |
Zumpango | $20.30 | $10.96 |
Cuautitlán Izcalli | $20.30 | $10.96 |
Valle de Chalco Solidaridad | $20.30 | $10.96 |
Precio del gas en otras entidades federativas
Podrás checar la lista completa de los precios máximos del gas LP dando clic AQUÍ.