Te compartimos el precio de metales y reciclados hoy 2024 Bolivia, en base a un estudio comparativo en el mercado del reciclaje. Toma en cuenta que los precios son aproximados y están sujetos a cambios.
Contenido
Precio de metales y reciclados hoy 2025 Bolivia
Precio de Metales
| MATERIAL | PESO | PRECIO |
| Aluminio | Kilogramo | $9.20 |
| Compra de cobre | Kilogramo | $46.02 |
| Bronce y rebaba de bronce | Kilogramo | $25.31 |
| Chatarra mixta | Kilogramo | $019 |
| Chatarra contaminada | Kilogramo | $0.10 |
| Compra de Fierro viejo | Kilogramo | $1.00 |
| Pedacería de hierro | Kilogramo | $0.20 |
| Alambre de cobre cubierto | Kilogramo | $23.00 |
Precio de Reciclados
| MATERIAL | PESO | PRECIO |
| Papel | Kilogramo | $0.77 |
| Vidrio | Kilogramo | $0.20 |
| PET o Plástico | Kilogramo | $2.68 |
| Cartón | Kilogramo | $0.58 |
| Periódico | Kilogramo | $0.58 |
| Latas de aluminio | Kilogramo | $6.90 |
¿Cuál es la mejor manera de vender chatarra o reciclados?
La chatarra o fierro viejo es ese metal que ya no sirve y es sometido a un proceso de reciclaje para darle un nuevo uso.

- Si quieres que te paguen más, ve al centro de reciclaje cerca de ti.
- ¿No tienes tiempo? Solicita un servicio a domicilio
- ¿Tienes mucho fierro viejo? Vende por tonelada
- ¿Pasas mucho tiempo en casa? Espera a la camioneta del fierro o solicita un servicio hasta tu casa.